Laporan Donasi Perbaikan Masjid | |||||
NO | NAMA | JUMLAH | |||
1 | IBU NINA MEILINA | 500000 | |||
2 | BAPAK MUHAMMAD IRZAL | 50000 | |||
3 | BAPAK RUDI B ROSID | 1000000 | |||
4 | HAMBA ALLAH | 1000000 | |||
5 | BAPAK MUHAMMAD IRZAL | 50000 | |||
6 | BAPAK IWAN SETIAWAN | 200000 | |||
7 | BAPAK ERFANDA IRAWAN | 100000 | |||
8 | HAMBA ALLAH | 500000 | |||
9 | HAMBA ALLAH | 150000 | |||
10 | HAMBA ALLAH | 100000 | |||
11 | HAMBA ALLAH | 100000 | |||
12 | HAMBA ALLAH | 1000000 | |||
13 | HAMBA ALLAH | 200000 | |||
14 | HAMBA ALLAH | 100000 | |||
15 | HAMBA ALLAH | 150000 | |||
16 | HAMBA ALLAH | 500000 | |||
Total | 5700000 |
2020-06-23